| 目的  调查中非西部眼视光疾病的发病情况。
方法  对分别在喀麦隆北方、中部、南方工作的6位眼科医生3-4个月内门诊的首诊患者9057例进行回顾性分析。
结果  
9057例门诊首诊患者中眼视光疾病1742例,占19.23%。在1742例眼视光疾病病例中男性639例占36.68%,女性1103例占63.31%。近视眼1069例,占61.36%。远视眼270例,占15.49%。老视361例占20.72%。其他眼视光疾病(斜视,弱视,白内障术后或其他手术后需视力矫正者)42例,占2.41%。在1742例眼视光疾病患者中有846例获得了较详细的屈光状态资料。
1. 1742例眼视光疾病分布情况(例)
表1  1742例眼视光疾病分布情况(例)
年龄	近视男    女	远视男     女	老视男     女	其他男     女	合计
0-10	27	30	18	6					81
11-20	213	471	27	57					768
21-40	75	168	39	75	30	15	9		411
41-60	33	42	21	27	105	177	7	13	425
> 60	3	7			23	11	9	4	57
合计	351	718	105	165	158	203	25	17	1742
    
2. 近视,远视和在校学生分布
表2  1742例近视,远视和在校学生分布
年龄	近视	远视	在校学生
0-10	57	24	78(55+23)
11-20	684	84	435(372+63)
21-40	243	114	93(80+13)
41-60	75	48	
> 60	10		
合计	1069                      	270	606
3.846例眼视光疾病患者年龄、性别、文化程度分布
表3  846例眼视光疾病患者年龄、性别、文化程度分布
项目		近视例数   百分比	远视例数   百分比	老视例数   百分比	散光例数   百分比
年龄	0-10	21	4.13	16	12.80			3	0.44
	11-20	314	61.81	51	40.80			292	43.51
	21-40	121	23.81	35	28.00	7	3.28	121	18.03
	41-60	42	8.26	23	18.4	185	86.85	227	33.83
	> 60	10	1.96			21	9.85	28	4.17
性别	男	216	42.51	58	46.40	97	45.53	331	49.32
	女	292	57.48	67	53.60	116	54.46	340	50.67
文化程度	文盲非文盲	171337	33.66	5174	40.80	74139	34.74	223448	33.23
			66.33		59.20		65.26		66.76
合计		508		125		213		671	
4.846例近视、远视和散光度数的分布
表4  846例近视、远视和散光度数的分布
项目		例数	百分比
近视	≤–3.00D	317	62.40
	–3.00D--–6.00D	174	34.25
	≥–6.00	17	3.34
远视	≤+3.00D	108	86.40
	+3.00D--+6.00D	14	11.20
	≥+6.00	3	2.40
散光	≤–1.00D	485	72.28
	–1.00D--–2.00D	173	25.78
	≥–2.00	13	1.94
散光轴位	180°	528	78.69
	90°	143	21.31
结论  眼视光疾病占其他眼科疾病的19.23%,其中近视眼占第一位,并且以青少年为主。近视眼的发生随年龄的增大而降低,随受教育的增加而增加。近视、远视、散光均以轻度为主,且散光大部分为顺规散光。 |